Marquez teratas
Marquez Belum Tersaingi
Marquez benar-benar mampu menggeber motor RC213V dengan cukup sempurna, setidaknya pada dua sesi latihan bebas GP Austin.
Di sesi kedua ini, Marquez membukukan waktu tercepatnya dengan waktu 2 menit 3.490 detik dari 16 laps yang ditempuhnya. Waktu tersebut diperoleh pembalap asal Spanyol tersebut pada putaran kesembilan.
Perubahan terjadi pada posisi kedua, Andrea Dovizioso menggantikan Aleix Espargaro yang pada sesi pertama menempati posisi tersebut. Pembalap Ducati yang sebelumnya ada di peringkat kelima, sukses memperbaiki waktunya dengan 2 menit 4.495 detik.
Sementara itu, Dani Pedrosa dari Repsol Honda masih berada di posisi yang sama dengan sesi pertama. Andrea Iannone dari Pramac Racing yang sukses menggeser posisi Valentino Rossi di sesi pertama dengan catatan waktu 2 menit 4.669 detik.
Jawara MotoGP 2012, Jorge Lorenzo masih belum bisa menembus posisi lima. Bila pada sesi pertama berada di posisi ke-12, kali ini pembalap Movistar-Yamaha tersebut berada di peringkat kedelapan usai meraih waktunya 2 menit 4.976 detik pada putaran kesepuluh.
Hasil Free Practice II MotoGP Austin:
No-Pembalap-Negara-Tim (Motor)-Catatan Waktu-Laps
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 3.490s [Lap 9/16] 339km/h (Top Speed)
2. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 2m 4.495s +1.005s [12/13] 335km/h
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 4.623s +1.133s [15/15] 337km/h
4. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 2m 4.669s +1.179s [14/15] 336km/h
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 4.793s +1.303s [14/17] 334km/h
6. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 2m 4.844s +1.354s [14/15] 322km/h
7. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 2m 4.870s +1.380s [16/18] 340km/h
8. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 4.976s +1.486s [10/15] 332km/h
9. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 2m 4.981s +1.491s [13/14] 330km/h
10. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 5.366s +1.876s [14/17] 329km/h
11. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 2m 5.453s +1.963s [12/14] 338km/h
12. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 5.672s +2.182s [10/16] 330km/h
13. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 2m 5.937s +2.447s [14/16] 316km/h
14. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 6.188s +2.698s [13/15] 316km/h
15. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 2m 6.376s +2.886s [4/15] 328km/h
16. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 2m 6.880s +3.390s [15/15] 319km/h
17. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 7.034s +3.544s [9/14] 322km/h
18. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 2m 7.053s +3.563s [15/16] 318km/h
19. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 2m 7.211s +3.721s [14/14] 316km/h
20. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 2m 8.379s +4.889s [14/15] 316km/h
21. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 2m 8.973s +5.483s [12/14] 313km/h
22. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 2m 9.004s +5.514s [7/11] 309km/h
23. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 2m 9.247s +5.757s [13/14] 317km/h
Fastest FP1 time:
Marc Marquez ESP Honda 2m 4.704s
Official COTA MotoGP records:
Best lap:
Marc Marquez ESP Honda 2m 3.021s (2013)
Fastest race lap:
Marc Marquez ESP Honda 2m 4.242s (2013)
*Catatan
Biru= Factory
Kontrol ECU hardware, software internal.
20 liter bahan bakar, 5 mesin sepanjang musim, tidak ada pengembangan mesin sepanjang musim.
Hitam= Factory (dengan pengecualian)
Kontrol ECU hardware, software internal.
Musim ini hanya tim Ducati. Peraturan ini akan diterapkan pada tim Factory yang tidak bisa menang di lintasan kering pada musim sebelumnya, atau pabrikan baru di MotoGP. 24 liter bahan bakar, 12 mesin sepanjang musim, bisa mengembangkan mesin saat musim berjalan, bisa memakai ban lunak, dan tambahan uji coba seperti kelas terbuka.
Bahan bakar akan dikurangi menjadi 22 liter jika Ducati memenangi balapan, dua kali finis kedua, atau tigal kali naik podium pada balapan kering sepanjang 2014. Jika Ducati menang tiga kali musim ini, mereka akan kehilangan kesempatan memakai ban lunak.
Merah= Open
Kontrol ECU hardware dan software.
24 liter bahan bakar, 12 mesin sepanjang musim, bisa mengembangkan mesin saat musim berjalan, bisa memakai ban lunak, dan tambahan uji coba.
Komentar
Posting Komentar